<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melhor Ambiente &#187; Meio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.melhorambiente.com.br/tag/meio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melhorambiente.com.br</link>
	<description>Todos sairemos ganhando.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 19:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Fiscais flagram desmatamento na primeira reserva biológica municipal do estado do Rio</title>
		<link>http://www.melhorambiente.com.br/fiscais-flagram-desmatamento-na-primeira-reserva-biologica-municipal-do-estado-do-rio/</link>
		<comments>http://www.melhorambiente.com.br/fiscais-flagram-desmatamento-na-primeira-reserva-biologica-municipal-do-estado-do-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 20:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhorambiente.com.br/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Rio de Janeiro &#8211; Uma equipe de fiscais da Guarda Florestal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense e técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente flagraram hoje (26) um grupo desmatando uma área da Reserva Biológica Municipal Equitativa. A ação, desencadeada após denúncias de moradores, faz parte da Operação Caxias Mais Verde, que começou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhorambiente.com.br/fiscais-flagram-desmatamento-na-primeira-reserva-biologica-municipal-do-estado-do-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibama não pode ser “cartório de licenças”, diz presidente do instituto sobre críticas do Dnit</title>
		<link>http://www.melhorambiente.com.br/ibama-nao-pode-ser-%e2%80%9ccartorio-de-licencas%e2%80%9d-diz-presidente-do-instituto-sobre-criticas-do-dnit/</link>
		<comments>http://www.melhorambiente.com.br/ibama-nao-pode-ser-%e2%80%9ccartorio-de-licencas%e2%80%9d-diz-presidente-do-instituto-sobre-criticas-do-dnit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 01:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Estradas]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroeletricas]]></category>
		<category><![CDATA[Ibama]]></category>
		<category><![CDATA[legislação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhorambiente.com.br/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Roberto Messias, respondeu hoje (21) às críticas do diretor do Departamento Nacional do Departamento de Infraestrutura (Dnit), Luiz Antonio Pagot, e afirmou que não pode apressar o licenciamento ambiental e transformar o Ibama em um “cartório” carimbador de licenças. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhorambiente.com.br/ibama-nao-pode-ser-%e2%80%9ccartorio-de-licencas%e2%80%9d-diz-presidente-do-instituto-sobre-criticas-do-dnit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frigoríficos se comprometem com desmatamento zero na Amazônia</title>
		<link>http://www.melhorambiente.com.br/frigorificos-se-comprometem-com-desmatamento-zero-na-amazonia/</link>
		<comments>http://www.melhorambiente.com.br/frigorificos-se-comprometem-com-desmatamento-zero-na-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 00:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhorambiente.com.br/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo &#8211; A organização não governamental Greenpeace assinou hoje (5) com os frigoríficos Marfrig, Bertin, JBS-Friboi e Minerva, os maiores do país, um compromisso para que estas empresas não comprem mais carne de produtores que contribuem com o desmatamento da floresta. Segundo a entidade, 80% das áreas desmatadas na Amazônia são ocupadas pela pecuária. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhorambiente.com.br/frigorificos-se-comprometem-com-desmatamento-zero-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminal de álcool é embargado em Paranaguá, multas por vazamento superam R$ 4 milhões</title>
		<link>http://www.melhorambiente.com.br/terminal-de-alcool-e-embargado-em-paranagua-multas-por-vazamento-superam-r-4-milhoes/</link>
		<comments>http://www.melhorambiente.com.br/terminal-de-alcool-e-embargado-em-paranagua-multas-por-vazamento-superam-r-4-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 12:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ibama]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhorambiente.com.br/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Brasília (11/09/2009) – O Ibama embargou o Terminal de Álcool da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA. A APPA e o Terminal de Álcool foram multados em mais de R$ 4 milhões, devido ao vazamento de cerca de 62 m³ de álcool durante o descarregamento do produto de um trem. O acidente, ocorrido no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhorambiente.com.br/terminal-de-alcool-e-embargado-em-paranagua-multas-por-vazamento-superam-r-4-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minc defende que parcela de royalties do pré-sal seja investida em meio ambiente</title>
		<link>http://www.melhorambiente.com.br/minc-defende-que-parcela-de-royalties-do-pre-sal-seja-investida-em-meio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.melhorambiente.com.br/minc-defende-que-parcela-de-royalties-do-pre-sal-seja-investida-em-meio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhorambiente.com.br/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Rio de Janeiro &#8211; O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, defendeu hoje (30), no Rio de Janeiro, que uma parcela dos royalties provenientes da exploração de petróleo na camada pré-sal seja aplicada em questões ambientais. Segundo ele, parte dos recursos precisa ser investida, por exemplo, no processo conhecido como captura e estocagem do carbono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhorambiente.com.br/minc-defende-que-parcela-de-royalties-do-pre-sal-seja-investida-em-meio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satélite japonês monitoriza floresta amazônica</title>
		<link>http://www.melhorambiente.com.br/satelite-japones-monitoriza-floresta-amazonica/</link>
		<comments>http://www.melhorambiente.com.br/satelite-japones-monitoriza-floresta-amazonica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 01:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhorambiente.com.br/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) usa desde o dia 2 imagens de um satélite de observação avançada japonês para identificar áreas desmatadas na floresta amazônica. A tecnologia difere dos sistemas nacionais por ser capaz de captar fotos de regiões degradadas mesmo quando há nuvens no céu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhorambiente.com.br/satelite-japones-monitoriza-floresta-amazonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

