<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melhor Ambiente &#187; Desmatamento</title>
	<atom:link href="http://www.melhorambiente.com.br/tag/desmatamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melhorambiente.com.br</link>
	<description>Todos sairemos ganhando.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 19:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Queda do desmatamento é quase o dobro na região da Arco Verde</title>
		<link>http://www.melhorambiente.com.br/queda-do-desmatamento-e-quase-o-dobro-na-regiao-da-arco-verde/</link>
		<comments>http://www.melhorambiente.com.br/queda-do-desmatamento-e-quase-o-dobro-na-regiao-da-arco-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 20:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luciana.araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Desmatamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibama.gov.br/?p=14081</guid>
		<description><![CDATA[Brasília (13/12/2010) &#8211; A maioria dos 43 municípios que mais desmatam na Amazônia, o chamado arco de fogo, apresentou índices de desmatamento abaixo da média do bioma. A redução chegou a 23%, contra os 14,6% medidos pelo Prodes entre agosto de 2009 e julho de 2010. Os números foram apresentados nesta segunda-feira (13/12), em balanço [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhorambiente.com.br/queda-do-desmatamento-e-quase-o-dobro-na-regiao-da-arco-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Gurupi flagra 14 madeireiras “fantasmas” e de fachada no Pará</title>
		<link>http://www.melhorambiente.com.br/operacao-gurupi-flagra-14-madeireiras-%e2%80%9cfantasmas%e2%80%9d-e-de-fachada-no-para/</link>
		<comments>http://www.melhorambiente.com.br/operacao-gurupi-flagra-14-madeireiras-%e2%80%9cfantasmas%e2%80%9d-e-de-fachada-no-para/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 20:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Desmatamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibama.gov.br/?p=13977</guid>
		<description><![CDATA[Belém (07/12/2010) – O Ibama identificou mais dez madeireiras envolvidas em fraudes na comercialização de madeira da floresta amazônica em Ulianópolis e Dom Eliseu, no nordeste do Pará. Agora, já são 14 empresas flagradas nesta situação pel...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhorambiente.com.br/operacao-gurupi-flagra-14-madeireiras-%e2%80%9cfantasmas%e2%80%9d-e-de-fachada-no-para/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frigoríficos se comprometem com desmatamento zero na Amazônia</title>
		<link>http://www.melhorambiente.com.br/frigorificos-se-comprometem-com-desmatamento-zero-na-amazonia/</link>
		<comments>http://www.melhorambiente.com.br/frigorificos-se-comprometem-com-desmatamento-zero-na-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 00:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhorambiente.com.br/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo &#8211; A organização não governamental Greenpeace assinou hoje (5) com os frigoríficos Marfrig, Bertin, JBS-Friboi e Minerva, os maiores do país, um compromisso para que estas empresas não comprem mais carne de produtores que contribuem com o desmatamento da floresta. Segundo a entidade, 80% das áreas desmatadas na Amazônia são ocupadas pela pecuária. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhorambiente.com.br/frigorificos-se-comprometem-com-desmatamento-zero-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmatamento no Acre</title>
		<link>http://www.melhorambiente.com.br/desmatamento-no-acre/</link>
		<comments>http://www.melhorambiente.com.br/desmatamento-no-acre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 20:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Áreas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Desmatamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhorambiente.com.br/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Em um ano, foram mais de 13 mil hectares desmatados em áreas protegidas. Resex Chico Mendes é a campeã de desmatamento entre as unidades de conservação federais no Estado. O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) divulgou no ultimo dia 17 relatório anual sobre desmatamento em áreas protegidas no Acre. Segundo o órgão, em um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhorambiente.com.br/desmatamento-no-acre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satélite japonês monitoriza floresta amazônica</title>
		<link>http://www.melhorambiente.com.br/satelite-japones-monitoriza-floresta-amazonica/</link>
		<comments>http://www.melhorambiente.com.br/satelite-japones-monitoriza-floresta-amazonica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 01:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhorambiente.com.br/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) usa desde o dia 2 imagens de um satélite de observação avançada japonês para identificar áreas desmatadas na floresta amazônica. A tecnologia difere dos sistemas nacionais por ser capaz de captar fotos de regiões degradadas mesmo quando há nuvens no céu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhorambiente.com.br/satelite-japones-monitoriza-floresta-amazonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

