<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melhor Ambiente &#187; contêineres</title>
	<atom:link href="http://www.melhorambiente.com.br/tag/conteineres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melhorambiente.com.br</link>
	<description>Todos sairemos ganhando.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 19:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Encontrados mais 25 contêineres com lixo no Porto de Santos e material já chega a 670 toneladas</title>
		<link>http://www.melhorambiente.com.br/encontrados-mais-25-conteineres-com-lixo-no-porto-de-santos-e-material-ja-chega-a-670-toneladas/</link>
		<comments>http://www.melhorambiente.com.br/encontrados-mais-25-conteineres-com-lixo-no-porto-de-santos-e-material-ja-chega-a-670-toneladas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 20:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[contêineres]]></category>
		<category><![CDATA[Lixo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhorambiente.com.br/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo &#8211; A alfândega de Santos interceptou e abriu hoje (17) mais 25 contêineres contendo lixo doméstico importado da Inglaterra, no Porto de Santos. Somados aos 26 contêineres encontrados no último dia 7, o porto recebeu 51 contêineres com, aproximadamente, 670 toneladas de lixo doméstico. Há outras unidades no Rio Grande do Sul (40), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhorambiente.com.br/encontrados-mais-25-conteineres-com-lixo-no-porto-de-santos-e-material-ja-chega-a-670-toneladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

